تمدید شد؛ فراخوان ارسال طرحهای فناورانه مرتبط با نیازهای صنعت آب و برق شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو (اصفهان، یزد و چهارمحال وبختیاری)
فراخوان ارسال طرحهای فناورانه مرتبط با نیازهای صنعت آب و برق شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو (اصفهان، یزد و چهارمحال وبختیاری)
20 آذر 1401 11:45
این فراخوان با هدف کمک به رفع تعدادی از چالشهای فناورانه شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالو بختیاری برگزار میشود.
مهلت ارسال طرحهای فناورانه مرتبط با نیازهای صنعت آب و برق شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو (اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری) تا تاریخ30 آذرماه سال جاری تمدید شد.
فهرست نیازهای فناورانه در صفحه رویداد در وبسایت پژوهشگاه نیرو به نشانی www.nri.ac.ir آورده شده است. علاقمندان جهت شرکت در این فراخوان نسبت به تکمیل فرم پیوست تا تاریخ 1401/09/30 اقدام و پس از تکمیل فرم آن را به دبیرخانه رویداد به آدرس info@eptp.ir ایمیل فرمایند. جهت اطلاع از نیازهای هر استان به جداول زیر و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص رویداد به پیوست 1 مراجعه شود.
جهت دانلود فرم شرکت در رویداد کلیک کنید
جهت دانلود پیوست 1 کلیک کنید
مزایای حضور در رویداد
- حمایت صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی از طرحهای مصوب و تأیید شده
- معرفی محصول به سایر شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در سایر استانها
- استقرار در مراکز رشد پژوهشگاه نیرو در کشور برای اجرا و پیادهسازی طرح
- ایجاد فرصت برای خلق محصولات جدید و نوآوری در محصولات و خدمات مرتبط با حوزهی آب و برق
- شناخته شدن بهتر شرکتهای فناور و فعالیتهای آنها در سطح منطقه و کشور
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
نام طرح | شناسه طرح | نیاز فناورانه |
هوشمندسازی و بهینهسازی شبکههای توزیع آب شهری با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتمهای بهینهسازی ریاضی و فراکاوشی | DTE-NRI-WWWCIP-01 | دانلود فایل |
ساخت فلومتر راداری | DTE-NRI-WWWCIP-02 | دانلود فایل |
ساخت گیربکس اسکروپمپ | DTE-NRI-WWWCIP-03 | دانلود فایل |
پمپ فاضلابکش آسانسوری | DTE-NRI-WWWCIP-04 | دانلود فایل |
ریشه بر توربینی قابل تغییر با سری برشی زنجیری | DTE-NRI-WWWCIP-05 | دانلود فایل |
ساخت آنالیزور مولتی پارامتر | DTE-NRI-WWWCIP-06 | دانلود فایل |
ساخت سیستم گندزدایی پساب به روش UV | DTE-NRI-WWWCIP-07 | دانلود فایل |
ساخت پلی الکترولیت کاتیونی برای آمایش لجن تصفیه خانه های فاضلاب | DTE-NRI-WWWCIP-08 | دانلود فایل |
ساخت توربو بلوئر هوادهی | DTE-NRI-WWWCIP-09 | دانلود فایل |
شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
نام طرح | شناسه طرح | نیاز فناورانه |
کدورت سنج پرتابل | DTE-NRI-CBWWC-01 | دانلود فایل |
عملگرهوشمند فشارشبکه ودیتالاگرآنلاین فشارشبکه توزیع آب شرب | DTE-NRI-CBWWC-02 | دانلود فایل |
کنترلرتابلوهای برق به همراه دیتالاگر | DTE-NRI-CBWWC-03 | دانلود فایل |
کنتور هوشمند آب آشامیدنی | DTE-NRI-CBWWC-04 | دانلود فایل |
میکروهیدروپاور قابل نصب بر روی خطوط انتقال و خروجی مخازن ذخیره آب شرب | DTE-NRI-CBWWC-05 | دانلود فایل |
شرکت آب و فاضلاب استان یزد
نام طرح | شناسه طرح | نیاز فناورانه |
ساخت توپی انسداد انشعاب فاضلاب | DTE-NRI-YWW-01 | دانلود فایل |
ساخت دستگاه اسکنر زمینی | DTE-NRI-YWW-02 | دانلود فایل |
ساخت سازه های چدنی حامل پیستون در بلوئرهای هوادهی تصفیه خانه فاضلاب | DTE-NRI-YWW-03 | دانلود فایل |
ساخت سل دستگاه الکترولیز نمک طعام | DTE-NRI-YWW-04 | دانلود فایل |
ساخت نمایشگر کنتور کرونه | DTE-NRI-YWW-05 | دانلود فایل |
ساخت یاتاقان پایین اسکروپمپهای ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه ی فاضلاب | DTE-NRI-YWW-06 | دانلود فایل |
طراحی، ساخت و نصب پمپ در پل دانه گیر | DTE-NRI-YWW-07 | دانلود فایل |
طراحی و ساخت دستگاه کدورت سنج | DTE-NRI-YWW-08 | دانلود فایل |
شرکت آب منطقه ای استان اصفهان
نام طرح | شناسه طرح | نیاز فناورانه |
طراحی و تولید دستگاه شناسایی آلودگیهای نفتی در آبخوان ها | DTE-NRI-RWCE-01 | دانلود فایل |
نیروگاه برق آبی کوچک | DTE-NRI-RWCE-02 | دانلود فایل |
طراحی و تولید تشت تبخیر تمام هوشمند | DTE-NRI-RWCE-03 | دانلود فایل |
شرکت آب منطقه ای استان یزد
نام طرح | شناسه طرح | نیاز فناورانه |
فناوری تولید آب از رطوبت هوا | DTE-NRI-RWCY-01 | دانلود فایل |
بازچرخانی پساب تا مرحله ی تولید ماده ی خشک | DTE-NRI-RWCY-02 | دانلود فایل |
تصفیه ی آب شور تا مرحله ی تولید ماده ی خشک | DTE-NRI-RWCY-03 | دانلود فایل |
کنتاکت اتصال کوتاه سیم پیچ روتور الکتروموتور فشار قوی | DTE-NRI-RWCY-04 | دانلود فایل |
الکترود الکترولایزر | DTE-NRI-RWCY-05 | دانلود فایل |
سنسور فشار سنج | DTE-NRI-RWCY-06 | دانلود فایل |
دستگاه کدورت سنج مخصوص تصفیه خانه ی آب به همراه نمایشگر و سنسورهای آن | DTE-NRI-RWCY-07 | دانلود فایل |
شرکت برق منطقه ای استان اصفهان
نام طرح | شناسه طرح | نیاز فناورانه |
ساخت UFES (Ultra-Fast Earthing Switch) | DTE-NRI-EREC-01 | دانلود فایل |
نام طرح | شناسه طرح | نیاز فناورانه |
انتقال داده از طریق بستر شبکه برق (BPL) | DTE-NRI-EPEDC-01 | دانلود فایل |
به دست آوردن روش تست پایه ها در پدیده زلزله | DTE-NRI-EPEDC-02 | دانلود فایل |
روش بررسی فرسودگی میلگرد پایه های بتنی | DTE-NRI-EPEDC-03 | دانلود فایل |
ساخت رنگ با خواص عايقي (تا 12000 ولت) | DTE-NRI-EPEDC-04 | دانلود فایل |
ساخت پایه های سبک، عایق و قابل حمل و نصب با دست در شبکه های توزیع برق | DTE-NRI-EPEDC-05 | دانلود فایل |
ساخت سنسور تشخيص خرابي سركابل | DTE-NRI-EPEDC-06 | دانلود فایل |
طراحي و ساخت دستگاه عيب ياب كابلهاي زميني با حداقل هزينه سرمايه گذاري | DTE-NRI-EPEDC-07 | دانلود فایل |
جایگزین برای کابل مسی سرویس مشترکین (1×6+6) | DTE-NRI-EPEDC-08 | دانلود فایل |
ساخت كاور حريم شبكه هاي 20 كيلوولت | DTE-NRI-EPEDC-09 | دانلود فایل |
لامپ هاي ال اي دي جايگزين لامپ هاي گازي | DTE-NRI-EPEDC-10 | دانلود فایل |
نصب پايه هاي برق چدني و چوبي بدون جرثقيل | DTE-NRI-EPEDC-11 | دانلود فایل |
شرکت توزیع شهرستان اصفهان
نام طرح | شناسه طرح | نیاز فناورانه |
طراحی مودمهای دو کاناله دارای دو بستر GSM و UHF | DTE-NRI-EEPDC-01 | دانلود فایل |
اطلاعات تماس
- آدرس دبیرخانه: تهران – شهرک قدس – بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه وزارت نیرو ، مرکز رشد صنعت برق و انرژی، طبقه 6،
- شماره تماس: سرکار خانم مهندس شیرزادی: 88590492 - 021
- جناب آقای مهندس مهرداد محمدی: 09148056802
- سرکار خانم دکتر فرشی: 09132741587
- آدرس پستی: تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان
- آدرس وبسایت: https://www.NRI.ac.ir
https://www.iheari.ir/eptp/events - ایمیل دبیرخانه رویداد برای ارسال طرح ها: info@eptp.ir